Mu.lv
Skip

Sasniegumi - Reitingi

Uzdevumi spēlētājiem

# Vārds Klase Punkti Izpildītie uzdevumi
1 enemy Blade Master 1514 12 / 27
2 ZerkerLV Dimension Master 1461 11 / 27
3 Sickzaur Blade Master 1346 13 / 27
4 BustedDL Grand Master 1326 11 / 27
5 Mr4ortik Duel Master 1276 12 / 27
6 goforit Duel Master 1239 11 / 27
7 TheOdin Blade Master 446 8 / 27
8 BawBag Duel Master 421 8 / 27
9 Aboddon Blade Master 404 9 / 27
10 Stallion Grand Master 384 8 / 27
11 ReiniXLV Blade Master 361 7 / 27
12 Akadietis Lord Emperor 361 7 / 27
13 LiliPop Blade Master 361 7 / 27
14 Chinook Duel Master 356 8 / 27
15 Nemesis Lord Emperor 344 9 / 27
16 Sumciks Dimension Master 344 9 / 16
17 Aivis Grand Master 311 8 / 27
18 Pienene Dimension Master 304 8 / 27
19 Wuffles Blade Master 304 9 / 27
20 WeeDoX Blade Master 301 8 / 27
21 DoekySS Duel Master 301 7 / 27
22 BlackLabel Duel Master 300 1 / 27
23 Server Grand Master 296 9 / 27
24 Lauva Grand Master 294 9 / 27
25 Menmachine Blade Master 294 8 / 16
26 Zemene High Elf 284 7 / 27
27 EPSTEIN Grand Master 284 8 / 16
28 Folder Magic Gladiator 281 8 / 27
29 Vecitis Blade Master 271 8 / 27
30 2jzGE Blade Master 264 7 / 27
A password will be emailed to you.
Patlaban ir tikai viens serveris.


Uzgaidi...